ハローフレンズ イノアでは、健康体操リーダーを育成し、日本全国へ健康体操の輪を広げることを目標にしています。
イノアのリーダーが指導しているグループは、現在およそ以下のようです。
(毎週指導させていただくグループ、月に数回、年に数回のグループもあります。)
また、これ以外に近隣の市町の行政主催の講座、児童館やデイサービスでも健康体操の指導を行っています。
ハローフレンズ イノアは、今後さらに健康体操の輪を広めるよう、努力を続けます。
皆様のお近くで、健康体操グループが活動していませんか?
お気軽に活動をのぞいてみてください。地域に根付く健康体操は本当に大事な活動です。
年齢が大きくなって自動車に乗れなくても、歩いて行けるところに健康体操の活動場所があったら……、一生涯健康体操を継続し、病気、寝たきり、介護から遠ざかる人生を過ごすことができるのではないでしょうか……。
これが、ハローフレンズ イノアの願いです。
NO. | グループ名 | 活動時間 | 場所 | 活動日 | |
---|---|---|---|---|---|
東浦町 | 1 | アクアひまわり | 火 9:30~10:15 |
あいち健康プラザプール | 3回 不定期 |
2 | 石浜体操クラブ | 木 10:00~11:30 |
東浦町体育館小体育室 | 毎週 | |
3 | グレープ | 木 13:30~15:00 |
北部ふれあいセンター | 毎週 | |
4 | 金曜フレンズ会 | 金 10:00~12:00 |
東部知多温水プール | 毎週 | |
5 | はつらつ会 | 金 10:00~11:30 |
東浦町体育館武道場 | 毎週 | |
6 | 午後のアクア | 金 14:00~16:00 |
東部知多温水プール | 毎週 | |
東海市 | 7 | つくしの会 | 月 10:00-11:30 |
富田公民館 | 毎週 |
8 | しあわせ村ママ&キッズアクア | 月 13:30-14:30 |
しあわせ村プール | 2回(2・4) | |
9 | はだしっ子クラブ(親子) | 月 16:30-17:30 |
加木屋南市民館 | 毎週 | |
10 | 男の体操 | 火 9:30-11:00 |
高横須賀公民館 | 3回(1・2・4) | |
11 | しあわせ村ママ&キッズ体操 | 火 10:00-11:00 |
しあわせ村多目的ホール | 2回(1・3) | |
12 | しあわせ村高齢者 | 火 10:00-11:30 |
しあわせ村多目的ホール | 1回(2) | |
13 | しら百合会 | 火 10:30-12:00 |
百合ヶ丘集会所 | 毎週 | |
14 | ぴょんぴょん広場(親子) | 火 10:30-11:30 |
横須賀公民館 | 1回(3) | |
15 | 船島市民館(親子) | 火 10:30-11:30 |
船島市民館 | 年6回 | |
16 | 菜の花クラブ かぎや | 火 13:00-15:00 |
加木屋市民館 | 毎週 | |
17 | ナイスデイ | 水 10:30-12:00 |
大池集会場 | 毎週 | |
18 | すみれ体操教室 | 水 10:00-11:30 |
渡内公民館 | 毎週 | |
19 | キャロット | 水 10:00-11:30 |
横須賀公民館 | 毎週 | |
20 | さくら教室 | 水 10:00-11:30 |
渡内敬老の家 | 2回(2・4) | |
21 | ハローしあわせ体操 | 水 10:30-12:00 |
しあわせ村多目的ホール | 2回(2・4) | |
22 | いきいきポニー体操 | 水 13:30-15:00 |
平島公民館 | 毎週 | |
23 | 中の池体操教室 | 水 19:30-21:00 |
中の池集会所 | 毎週 | |
24 | ゆりの会 | 木 9:30-11:00 |
ライフプラザ加木屋集会所 | 毎週 | |
25 | きん木せい | 木 10:00-11:30 |
高横須賀公民館 | 毎週 | |
26 | 三ツ池さわやか会 | 木 13:00-14:30 |
三ツ池市民館 | 毎週 | |
27 | あじさい | 木 13:30-14:30 |
東海市福寿園 | 1回(3) | |
28 | 上名和親子 | 木 16:00-17:00 |
上名和公民館 | 3回 (1・2・4) |
|
29 | えがお | 木 19:30-21:00 |
JA横須賀支店 | 毎週 | |
30 | にこにこ体操教室 | 金 10:00-11:30 |
渡内公民館 | 毎週 | |
31 | しあわせ村シェイプアップアクア | 金 12:30-13:30 |
しあわせ村プール | 毎週 | |
32 | リフレッシュ体操加家 | 金 13:00-14:30 |
加家公民館 | 2回(2・4) | |
33 | 健幸クラブ | 金 19:30-21:00 |
加家公民館 | 2回(1・3) | |
34 | ハニービー | 土 19:15-20:45 |
加木屋南市民館 | 毎週 | |
35 | いこい | 日 13:30-14:00 |
ディサービスセンターいこい | 1回(4) | |
大府市 | 36 | さくら会 | 月 9:30-11:00 |
共長公民館(1・3)長草公民館(2・4) | 毎週 |
37 | 大府ひまわりの会 | 火 10:00-11:30 |
大府石ヶ瀬会館 | 3回 不定期 |
|
38 | 大府さわやかサークル | 火 10:00-11:30 |
大府森岡公民館 | 毎週 | |
39 | 長草ディサービス | 火か木 14:00-15:00 |
大府市社会福祉協議会 長草デイサービスセンター |
1回 不定期 |
|
40 | ひまわり(親子) | 火 16:00-17:00 |
大府児童老人福祉センター | 毎週 | |
41 | 大府いきいきアクア | 水 14:00-16:00 |
東部知多温水プール | 毎週 | |
42 | 大府エアロビ会 | 水 10:00-11:30 |
大府市体育センター | 毎週 | |
43 | フィットネス130 | 水 10:00-11:30 |
大府石ヶ瀬会館 | 3回 不定期 |
|
44 | やよい会 | 水 13:30-15:00 |
大府市勤労文化会館 | 3回 不定期 |
|
45 | さくらんぼ | 水 19:30-21:00 |
大府市体育館 第一サブアリーナ |
毎週 | |
46 | たんぽぽ・つくし(親子) | 木 10:00-11:30 |
大府児童老人福祉センター | 3回 不定期 |
|
47 | いちご・ももサークル(親子) | 金 10:00-11:50 |
共長児童センター | 5月~ 3回(1・2・3) |
|
48 | ハローフレンズ大府 | 金 19:30-21:00 |
大府市体育館第1サブアリーナ | 毎週 | |
49 | かばクラブ | 土 10:00-11:30 |
大府市民活動センターコラビア 会議室 |
2回 (2・4) |
|
50 | いきいきクラブ | 土 13:30-14:30 |
共和西児童老人福祉センター | 毎週 | |
知多市 | 51 | SHINCHI21 | 火 19:30-21:00 |
JA新知支店 | 毎週 |
52 | リフレッシュ健康体操あさくら | 水 10:00-11:30 |
朝倉会館 | 毎週 | |
53 | 南巽が丘健康体操サークル | 水 13:30-15:00 |
南巽が丘集会所 | 毎週 | |
54 | ゲマインの会 | 水 13:30-14:45 |
つつじヶ丘コミュニティーセンター | 毎週 | |
55 | 親子体操123 | 水 10:00-11:30 |
旭公園体育館 | 毎週 | |
阿久比町 | 56 | もちの木園 | 月 13:30-14:45 |
阿久比町保健センター | 3回 (1・2・4) |
57 | 阿久比親子 | 木 13:45-14:45 |
丸山武道場 | 毎週 | |
半田市 | 58 | 協和健康体操 | 月 10:00-12:00 |
協和公民館 | 毎週 |
59 | アイリス | 水 20:00-21:30 |
板山公民館 | 毎週 | |
西尾市 | 60 | 西尾げんき体操 | 月 10:00-11:30 |
西尾市保健センター | 1回(1) |
61 | おおぞら倶楽部 | 水 10:00-11:30 |
西尾市体育館 | 毎週 | |
62 | 西尾ダイセン | 火 10:50-11:50 |
ダイセンスポーツクラブ | 毎週 | |
63 | 木 11:00-12:00 |
||||
刈谷市 | 64 | あいくる | 日 13:45-14:45 |
刈谷市社会福祉協議会 心身障害者福祉会館 |
隔月 |
65 | Jくる | 土 14:00-15:30 |
隔月 | ||
名古屋市 | 66 | ハローフレンズ枇杷島 | 木 13:30-15:00 |
枇杷島スポーツセンター | 毎週 |
稲沢市 | 67 | プリティ | 火 10:00-11:30 |
稲沢市民体育館 | 不定期 |
※活動日の(数字)は、月の第何週目かを示しています。「不定期」は、会場の都合で、活動週が変わります。